Le parc, prix par jour.
Les 20 voitures du parc, avec l’année, la boîte, le carburant, les places, les bagages et le prix de départ par jour en dirhams. Triez, filtrez, cochez jusqu’à trois voitures pour les comparer.
20 véhicules sur 20
Vignettes : visuels non contractuels, photos du modèle.
| Comparer | Visuel non contractuel | Catégorie | Boîte | Carburant | Bagages | Fiche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Ami Auto · Électrique · 2 pl. · 2 bag. | Citadine | Automatique | Électrique | 2 | 2 | 200 DH 150 DH longue durée | ||
| Hyundai Accent 2022 Auto · Diesel · 5 pl. · 2 bag. | Citadine | Automatique | Diesel | 5 | 2 | 200 DH | ||
| Peugeot 208 2024 Manuelle · Diesel · 5 pl. · 2 bag. | Citadine | Manuelle | Diesel | 5 | 2 | 200 DH | ||
| Dacia Logan 2024 Manuelle · Diesel · 5 pl. · 2 bag. | Berline | Manuelle | Diesel | 5 | 2 | 200 DH | ||
| Dacia Sandero 2024 Manuelle · Diesel · 5 pl. · 2 bag. | Berline | Manuelle | Diesel | 5 | 2 | 200 DH | ||
| Renault Clio 5 2025 Auto · Essence · 5 pl. · 2 bag. | Berline | Automatique | Essence | 5 | 2 | 250 DH | ||
| Changan Alsvin 2026 Auto · Essence · 5 pl. · 2 bag. | Berline | Automatique | Essence | 5 | 2 | 250 DH | ||
| Renault Clio 5 2025 Manuelle · Diesel · 5 pl. · 2 bag. | Citadine | Manuelle | Diesel | 5 | 2 | 250 DH | ||
| Renault Express 2025 Manuelle · Diesel · 5 pl. · 2 bag. | Utilitaire | Manuelle | Diesel | 5 | 2 | 250 DH | ||
| Dacia Logan 2025 Manuelle · Diesel · 5 pl. · 3 bag. | Berline | Manuelle | Diesel | 5 | 3 | 250 DH | ||
| Dacia Duster 2023 Manuelle · Essence · 5 pl. · 3 bag. | SUV | Manuelle | Essence | 5 | 3 | 300 DH | ||
| Renault Mégane 2023 Auto · Diesel · 5 pl. · 2 bag. | Berline | Automatique | Diesel | 5 | 2 | 300 DH | ||
| Dacia Jogger 2025 Manuelle · Diesel · 7 pl. · 2 bag. | SUV | Manuelle | Diesel | 7 | 2 | 300 DH | ||
| Changan CS55 2026 Auto · Essence · 5 pl. · 2 bag. | SUV | Automatique | Essence | 5 | 2 | 400 DH | ||
| Volkswagen T-Roc 2023 Auto · Diesel · 5 pl. · 3 bag. | SUV | Automatique | Diesel | 5 | 3 | 450 DH | ||
| Volkswagen Tiguan 2023 Auto · Diesel · 5 pl. · 2 bag. | SUV | Automatique | Diesel | 5 | 2 | 500 DH | ||
| Volkswagen Tiguan 2025 Auto · Diesel · 5 pl. · 2 bag. | SUV | Automatique | Diesel | 5 | 2 | 600 DH | ||
| Volkswagen Touareg 2025 Auto · Diesel · 5 pl. · 4 bag. | SUV | Automatique | Diesel | 5 | 4 | 800 DH | ||
| Fiat Scudo 2025 Auto · Diesel · 9 pl. · 2 bag. | Utilitaire | Automatique | Diesel | 9 | 2 | 800 DH | ||
| Jetour T2 2026 Auto · Essence · 5 pl. · 3 bag. | SUV | Automatique | Essence | 5 | 3 | 1 000 DH |
Aucun véhicule ne correspond à ces filtres.
La moins chère en automatique : Citroën Ami, dès 200 DH par jour.

















