الأسطول، بالسعر اليومي.
سيارات الأسطول العشرون، مع السنة وعلبة السرعات والوقود والمقاعد والحقائب والسعر الابتدائي في اليوم بالدرهم. رتّب وصفِّ، واختر حتى ثلاث سيارات لمقارنتها.
20 سيارة من أصل 20
الصور المصغّرة: صور غير تعاقدية للطراز.
| مقارنة | صورة غير تعاقدية | الفئة | علبة السرعات | الوقود | الحقائب | البطاقة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Ami أوتوماتيك · كهربائية · 2 مقاعد · 2 حقائب | سيارة حضرية | أوتوماتيكية | كهربائية | 2 | 2 | 200 درهم 150 درهم للمدة الطويلة | ||
| Hyundai Accent 2022 أوتوماتيك · ديزل · 5 مقاعد · 2 حقائب | سيارة حضرية | أوتوماتيكية | ديزل | 5 | 2 | 200 درهم | ||
| Peugeot 208 2024 يدوية · ديزل · 5 مقاعد · 2 حقائب | سيارة حضرية | يدوية | ديزل | 5 | 2 | 200 درهم | ||
| Dacia Logan 2024 يدوية · ديزل · 5 مقاعد · 2 حقائب | سيدان | يدوية | ديزل | 5 | 2 | 200 درهم | ||
| Dacia Sandero 2024 يدوية · ديزل · 5 مقاعد · 2 حقائب | سيدان | يدوية | ديزل | 5 | 2 | 200 درهم | ||
| Renault Clio 5 2025 أوتوماتيك · بنزين · 5 مقاعد · 2 حقائب | سيدان | أوتوماتيكية | بنزين | 5 | 2 | 250 درهم | ||
| Changan Alsvin 2026 أوتوماتيك · بنزين · 5 مقاعد · 2 حقائب | سيدان | أوتوماتيكية | بنزين | 5 | 2 | 250 درهم | ||
| Renault Clio 5 2025 يدوية · ديزل · 5 مقاعد · 2 حقائب | سيارة حضرية | يدوية | ديزل | 5 | 2 | 250 درهم | ||
| Renault Express 2025 يدوية · ديزل · 5 مقاعد · 2 حقائب | نفعية | يدوية | ديزل | 5 | 2 | 250 درهم | ||
| Dacia Logan 2025 يدوية · ديزل · 5 مقاعد · 3 حقائب | سيدان | يدوية | ديزل | 5 | 3 | 250 درهم | ||
| Dacia Duster 2023 يدوية · بنزين · 5 مقاعد · 3 حقائب | SUV | يدوية | بنزين | 5 | 3 | 300 درهم | ||
| Renault Mégane 2023 أوتوماتيك · ديزل · 5 مقاعد · 2 حقائب | سيدان | أوتوماتيكية | ديزل | 5 | 2 | 300 درهم | ||
| Dacia Jogger 2025 يدوية · ديزل · 7 مقاعد · 2 حقائب | SUV | يدوية | ديزل | 7 | 2 | 300 درهم | ||
| Changan CS55 2026 أوتوماتيك · بنزين · 5 مقاعد · 2 حقائب | SUV | أوتوماتيكية | بنزين | 5 | 2 | 400 درهم | ||
| Volkswagen T-Roc 2023 أوتوماتيك · ديزل · 5 مقاعد · 3 حقائب | SUV | أوتوماتيكية | ديزل | 5 | 3 | 450 درهم | ||
| Volkswagen Tiguan 2023 أوتوماتيك · ديزل · 5 مقاعد · 2 حقائب | SUV | أوتوماتيكية | ديزل | 5 | 2 | 500 درهم | ||
| Volkswagen Tiguan 2025 أوتوماتيك · ديزل · 5 مقاعد · 2 حقائب | SUV | أوتوماتيكية | ديزل | 5 | 2 | 600 درهم | ||
| Volkswagen Touareg 2025 أوتوماتيك · ديزل · 5 مقاعد · 4 حقائب | SUV | أوتوماتيكية | ديزل | 5 | 4 | 800 درهم | ||
| Fiat Scudo 2025 أوتوماتيك · ديزل · 9 مقاعد · 2 حقائب | نفعية | أوتوماتيكية | ديزل | 9 | 2 | 800 درهم | ||
| Jetour T2 2026 أوتوماتيك · بنزين · 5 مقاعد · 3 حقائب | SUV | أوتوماتيكية | بنزين | 5 | 3 | 1 000 درهم |
لا توجد سيارة تطابق هذه الاختيارات.
أرخص سيارة أوتوماتيكية: Citroën Ami، ابتداءً من 200 درهم في اليوم.

















